
Deficit di
SF1^ |
Ipoplasia del Leydig | Deficit di
17b-HSD3 |
Deficit di
5a-reduttasi |
Insensibilità agli androgeni | |
Prevalenza | ? | ? | 147.000* | ? | 1: 20.000/1: 99.000 |
Ereditarietà | AD (AR) | AR | AR | AR | X-linked recessiva |
Gene mutato | NR5A1 | LHGCR | 17HSD3 | SRD5A2 | Recettore androgeni |
Cromosoma | 9q33.3 | 2p21 | 9q22 | 2p23 | Xq11-12 |
N. mutazioni | ~30 | ¾ | ~40 | ~50 | >500 |
Patogenesi | Alterato sviluppo del testicolo/ alterazione della steroidogenesi | Alterazione recettore per LH (mancata risposta a LH/hCG) | Alterata conversione di D4-A in T | Alterata conversione di T in DHT | Mancata risposta (completa o parziale) dei tessuti bersaglio agli androgeni |
Gonadi | Streak o testicoli (variamente sviluppati) | Testicoli intra- o extra addominali* | Testicoli extra- addominali (~90%) | Testicoli extra- addominali (~90%) | Testicoli intra-addominali (~70%) |
Fenotipo alla nascita | Da femminile a maschile | Femminile o ambiguo | Prevalentemente femminile | Femminile o ambiguo | Da femminile a maschile |
Vagina | Presente | Presente (70-80%) | Presente (80%) | Presente (50%) | Presente (maggioranza) |
Strutture wolffiane | Da assenti a presenti | Maschili (ipoplasiche) | Usualmente maschili | Usualmente maschili | Assenti o maschili (ipoplasiche) |
Strutture mülleriane | Presenti
(~30-50%) |
Assenti | Assenti | Assenti | Assenti (o rudimentali) |
Fenotipo alla pubertà | Infantilismo sessuale/virilizzazione | Infantilismo sessuale/virilizzazione | Virilizzazione | Virilizzazione | Da femminilizzazione a virilizzazione |
Svilippo seno | Assente o minimo | Assente | Variabile | Assente | Presente |
Peluria androgenica | Variabile | Variabile | Maschile normale | Maschile normale | Assente o scarsa |
Androgenizza-zione SNC | Variabile | Variabile | Variabile | Usualmente presente | Variabile |
Profilo steroideo | variabile di tutti gli androgeni | $ variabile di tutti gli androgeni | D4-A , T , T/D4-A | T N o , DHT , T/DHT | D4-A N, T N o , DHT N o , E2 N o |
Risposta hCG test | Incremento assente o subnormale di tutti gli androgeni | Incremento assente o subnormale di tutti gli androgeni | Incremento D4-A > T (rapporto T/D4-A < 0.8-1.0) | Normale incremento T con DHT | Incremento di tutti gli androgeni |
AMH/inibina B | o normale | Normale o | Normale | Normale | Normale o |
Cambiamento sesso | Raro | Assente | Presente
(30-50%) |
Presente (~75%) | Usualmente non presente |
^possibile deficit surrenalico nelle forme in omozigosi (rare); *1:300 – 1:150 maschi nella popolazione araba della striscia di Gaza; relativamente frequente nella Repubblica Domenicana, in Libano e Nuova Guinea; AD = autosomica dominante; AR = autosomica recessiva; T = testosterone; D4-A = D4-Androstenedione, DHT = diidrotestosterone; N = normale; = aumentato, = ridotto;